New York layoffs citing economic reasons
85 employers citing economic reasons have filed 306 WARN notices since April 2025, covering 11,803 workers in New York County (Manhattan), Erie County, Suffolk County, Albany County and 37 more. Largest by workers: Rite Aid (2,136); Amazon (1,079); Meta (932). They were posted by NYSDOL on 80 different dates, most recently Nov 12, 2026. The latest notice (36 workers, from Ambulnz NY2) takes effect on Dec 31, 2026. A notice can cite more than one reason, so it can appear on more than one reason page.
About this data: figures are collected automatically from New York State Department of Labor and checked before publication. They are for general information only and are not advice. Confirm with the source before acting. Last verified Nov 17, 2026, 4:32 PM ET. Report an error →
Employer names, worker counts, dates and reasons are as posted by the New York State Department of Labor from WARN notices and may be amended by the filer. Employers who believe a listing is inaccurate can email editor@moneytrackerdaily.com with the company name and posting date.
All New York WARN notices · Methodology · Download CSV · Cite this · Embed this
Summary
All 306 notices
| Posted | Employer (as filed) | County | Site | Workers | Type | Reason | Starts | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 12, 2026 | Ambulnz NY2, LLC. | Orange | 263 Route 17K Newburgh, NY, 12550 | 36 | Closure | Economic | Dec 31, 2026 | Listing |
| Nov 12, 2026 | Ambulnz NY2, LLC. | Rensselaer | 901 3rd St Rensselaer, NY, 12144 | 20 | Closure | Economic | Dec 31, 2026 | Listing |
| Nov 12, 2026 | Ambulnz NY2, LLC. | Delaware | 11 William St Walton, NY, 13856 | 7 | Closure | Economic | Dec 31, 2026 | Listing |
| Nov 12, 2026 | Ambulnz NY2, LLC. | Ulster | 1650 Route 9W Milton, NY, 12547 | 7 | Closure | Economic | Dec 31, 2026 | Listing |
| Nov 12, 2026 | Ambulnz NY2, LLC. | Orange | 239 Wisner Ave Middletown, NY, 10940 | 6 | Closure | Economic | Dec 31, 2026 | Listing |
| Nov 12, 2026 | Ambulnz NY2, LLC. | Dutchess | 13 South Ave Beacon, NY, 12508 | 4 | Closure | Economic | Dec 31, 2026 | Listing |
| Nov 12, 2026 | Ambulnz NY2, LLC. | Warren | 100 Park St Glens Falls, NY, 12801 | 3 | Closure | Economic | Dec 31, 2026 | Listing |
| Nov 12, 2026 | Ambulnz NY2, LLC. | Rockland | 160 N Midland Ave Nyack, NY, 10960 | 1 | Closure | Economic | Dec 31, 2026 | Listing |
| Nov 12, 2026 | Ambulnz NY2, LLC. | Delaware | 60185 State Hwy 10 Hobart, NY, 13788 | 1 | Closure | Economic | Dec 31, 2026 | Listing |
| Nov 12, 2026 | Ambulnz NY2, LLC. | Albany | 25 Central Ave Cohoes, NY, 12047 | 0 | Closure | Economic | Dec 31, 2026 | Listing |
| Nov 12, 2026 | Ambulnz NY2, LLC. | Saratoga | 211 Church St Saratoga Springs, NY, 12866 | 0 | Closure | Economic | Dec 31, 2026 | Listing |
| Nov 9, 2026 | GU Markets, LLC. | Cortland | 3932 State Route 281 Cortland, NY, 13045 | 27 | Closure | Economic | Dec 5, 2026 | Listing |
| Nov 9, 2026 | GU Markets, LLC. | Oneida | 87 East State St. Sherrill, NY, 13461 | 19 | Closure | Economic | Dec 5, 2026 | Listing |
| Nov 6, 2026 | InvaGen Pharmaceuticals, Inc. | Suffolk | 550 S Research Pl Central Islip, NY, 11722 | 160 | Layoff | Economic | Nov 27, 2026 | Listing |
| Nov 6, 2026 | InvaGen Pharmaceuticals, Inc. | Suffolk | 600 Old Willets Path Hauppauge, NY, 11788 | 45 | Layoff | Economic | Nov 27, 2026 | Listing |
| Nov 6, 2026 | Old Navy LLC | New York | 610 6th Ave New York, NY, 10011 | 44 | Closure | Economic | Jan 22, 2027 | Listing |
| Nov 5, 2026 | Meta | New York | 380 W. 33rd Street New York, NY, 10001 | 361 | Layoff | Economic | Aug 20, 2026 | Listing |
| Nov 5, 2026 | Meta | New York | 770 Broadway New York, NY, 10003 | 304 | Layoff | Economic | Aug 20, 2026 | Listing |
| Nov 5, 2026 | Meta | New York | 415 10th Ave New York, NY, 10001 | 267 | Layoff | Economic | Aug 20, 2026 | Listing |
| Oct 26, 2026 | The Goodyear Tire and Rubber Company | Niagara | 5500 Goodyear Drive Niagara Falls, NY, 14304 | 51 | Closure | Economic | Dec 30, 2026 | Listing |
| Oct 23, 2026 | Etain, LLC. | Warren | 6030-6032 US-9 Chestertown, NY, 12817 | 0 | Closure | Economic | Aug 3, 2026 | Listing |
| Oct 22, 2026 | Mezz57th, LLC | New York | 36 East 57th Street Floor 1 M New York, NY, 10022 | 71 | Closure | Economic | Dec 23, 2026 | Listing |
| Oct 19, 2026 | Bowery F&B, LLC | New York | 335 Bowery New York, NY, 10003 | 28 | Closure | Economic | Dec 21, 2026 | Listing |
| Oct 16, 2026 | FreedomRoads, LLC.; CWI, LLC.; Meyer's RV Centers, LLC. | Erie | 5533 Camp Road Hamburg, NY, 14075 | 28 | Closure | Economic | Dec 8, 2026 | Listing |
| Oct 6, 2026 | SYPartners, LLC | New York | 395 Hudson Street 8th Floor New York, NY, 10014 | 31 | Layoff | Economic | Dec 31, 2026 | Listing |
| Oct 2, 2026 | Great Jones Distillers, LLC | New York | 686 Broadway New York, NY, 10012 | 26 | Closure | Economic | Dec 7, 2026 | Listing |
| Sep 29, 2026 | ThreeC Logistics, LLC. | Albany | 1 Mustang Dr. Cohoes, NY, 12047 | 78 | Closure | Economic | Nov 11, 2026 | Listing |
| Sep 22, 2026 | Alray Car Parts Supply & Mfg. Corp.d/b/a Tinker Auto Parts | Suffolk | 1650 Locust Ave Bohemia, NY, 11716 | 31 | Closure | Economic | Sep 30, 2026 | Listing |
| Sep 22, 2026 | Alray Car Parts Supply & Mfg. Corp.d/b/a Tinker Auto Parts | Suffolk | 200 Suffolk Avenue Brentwood, NY, 11717 | 20 | Closure | Economic | Sep 30, 2026 | Listing |
| Sep 8, 2026 | Hudson Valley Fish Farm, Inc. | Columbia | 4269 Route 9 Hudson, NY, 12534 | 47 | Closure | Economic | Oct 28, 2026 | Listing |
| Sep 3, 2026 | BuzzFeed Media Enterprises Inc | New York | 50 W 23rd Street New York, NY, 10010 | 84 | Layoff | Economic | Jul 27, 2026 | Listing |
| Aug 21, 2026 | Diageo North America, Inc | New York | 3 World Trade Center 175 Greenwich St New York, NY, 10007 | 305 | Layoff | Economic | Sep 30, 2026 | Listing |
| Aug 18, 2026 | Ferraro Foods of New York North, LLC. | Oneida | 1301 Broad Street Utica, NY, 13501 | 62 | Closure | Economic | Jul 7, 2026 | Listing |
| Aug 6, 2026 | Citibank, N.A. | New York | 388 Greenwich Street New York, NY, 10013 | 820 | Layoff | Economic | Apr 14, 2026 | Listing |
| Aug 6, 2026 | Citigroup Global Markets, Inc. | New York | 388 Greenwich Street New York, NY, 10013 | 58 | Layoff | Economic | Apr 14, 2026 | Listing |
| Aug 6, 2026 | Citigroup Technology, Inc. | New York | 388 Greenwich Street New York, NY, 10013 | 3 | Layoff | Economic | Apr 18, 2026 | Listing |
| Jul 28, 2026 | Brinker International Payroll Company, L.P. | Nassau | 600 Garden City Plaza Garden City, NY, 11530 | 57 | Closure | Economic, Expiration of Lease | Sep 28, 2026 | Listing |
| Jul 28, 2026 | Flagship Logistics, LLC. | Steuben | 6823 Industrial Park Road North Bath, NY, 14810 | 43 | Closure | Economic, Expiration of Lease, Other | Jun 30, 2026 | Listing |
| Jul 22, 2026 | VanDeMark Chemical Inc. | Niagara | 1 North Transit Road Lockport, NY, 14094 | 0 | Closure | Economic | May 25, 2026 | Listing |
| Jul 1, 2026 | Saint-Gobain Ceramics & Plastics, Inc. (Monofrax, LLC.) | Chautauqua | 1870 New York Avenue Falconer, NY, 14733 | 79 | Layoff | Economic | Sep 1, 2026 | Listing |
| Jun 25, 2026 | Independence Care System | Bronx | 400 East Fordham Road 12th Floor Bronx, NY, 10458 | 89 | Closure | Contract Loss, Economic, Other | Jul 30, 2026 | Listing |
| Jun 18, 2026 | Jennie B. Richmond Nursing Home | Erie | 222 East Main St Springville, NY, 14141 | 37 | Closure | Economic | Aug 31, 2026 | Listing |
| May 28, 2026 | Pinnacle Managing Co LLC | New York | 140 East 45th Street 12th Floor New York, NY, 10017 | 64 | Closure | Bankruptcy, Economic | Apr 30, 2026 | Listing |
| May 27, 2026 | The Rockefeller University Hospital | New York | 1230 York Avenue New York, NY, 10065 | 41 | Layoff | Economic, Funding Loss | May 31, 2026 | Listing |
| May 15, 2026 | Recreational Equipment, Inc. | New York | 303 Lafayette St New York, NY, 10012 | 72 | Closure | Economic | Jul 23, 2026 | Listing |
| May 12, 2026 | NHS U.S., LLC. | Suffolk | 4320 Veterans Memorial Hwy Holbrook, NY, 11741 | 31 | Layoff | Economic | Jul 3, 2026 | Listing |
| May 8, 2026 | Spirit Airlines, LLC | New York | LaGuardia Airport (LGA) 9400 Ditmars Blvd East Elmhurst, NY, 11369 | 186 | Closure | Bankruptcy, Economic | May 2, 2026 | Listing |
| May 6, 2026 | Paramount Skydance Corporation | New York | 1515 Broadway New York, NY, 10036 | 350 | Layoff | Economic | Jan 15, 2026 | Listing |
| May 6, 2026 | Paramount Skydance Corporation | New York | 524 W. 57th Street New York, NY, 10019 | 117 | Layoff | Economic | Jan 15, 2026 | Listing |
| May 6, 2026 | Paramount Skydance Corporation | New York | 555 W. 57th Street New York, NY, 10019 | 29 | Layoff | Economic | Jan 15, 2026 | Listing |
| May 6, 2026 | Paramount Skydance Corporation | New York | 513 W. 57th Street New York, NY, 10019 | 5 | Layoff | Economic | Jan 15, 2026 | Listing |
| May 6, 2026 | Paramount Skydance Corporation | New York | 514 W. 57th Street New York, NY, 10019 | 3 | Layoff | Economic | Jan 15, 2026 | Listing |
| May 6, 2026 | Paramount Skydance Corporation | New York | 530 W. 57th St New York, NY, 10019 | 1 | Layoff | Economic | Jan 15, 2026 | Listing |
| May 5, 2026 | International Imaging Materials, Inc. (Armor-IIMAK) | Erie | 310 Commerce Drive Amherst, NY, 14228 | 198 | Closure | Economic | Jul 31, 2026 | Listing |
| Apr 21, 2026 | Cayuga Home for Children | New York | 1916 Park Ave New York, NY, 10037 | 319 | Closure | Contract Loss, Contract Termination, Economic, Funding Loss | Jun 30, 2026 | Listing |
| Apr 21, 2026 | Cayuga Home for Children | Cayuga | 101 Hamilton Auburn, NY, 13021 | 14 | Closure | Contract Loss, Contract Termination, Economic, Funding Loss | Jun 30, 2026 | Listing |
| Apr 21, 2026 | Cayuga Home for Children | Albany | 5 Computer Drive West Suite 200 & 203 Albany, NY, 12205 | 1 | Closure | Contract Loss, Contract Termination, Economic, Funding Loss | Jun 30, 2026 | Listing |
| Apr 21, 2026 | Cayuga Home for Children | Oneida | 430 Court St 2nd Floor Utica, NY, 13502 | 1 | Closure | Contract Loss, Contract Termination, Economic, Funding Loss | Jun 30, 2026 | Listing |
| Apr 2, 2026 | PT OPCO, LLC d/b/a Pink Taco | New York | 7 Times Square NEW YORK, NY, 10036 | 36 | Closure | Economic | Feb 18, 2026 | Listing |
| Mar 25, 2026 | Mercer Culinary, LLC. | Suffolk | 1860 Smithtown Avenue Ronkonkoma, NY, 11779 | 35 | Layoff | Economic | Nov 28, 2025 | Listing |
| Mar 24, 2026 | KORE Wireless, Inc. and Integron, LLC. | Monroe | 3750 Monroe Avenue Suite 300 Pittsford, NY, 14534 | 51 | Closure | Economic | Jul 28, 2025 | Listing |
| Mar 17, 2026 | Amazon (Western) | Erie | 4201 Walden Ave Lancaster, NY, 14086 | 542 | Closure | Economic | May 30, 2026 | Listing |
| Mar 6, 2026 | Seaport Entertainment Management LLC | New York | 96 South Street New York, NY, 10038 | 93 | Closure | Economic | Feb 23, 2026 | Listing |
| Feb 24, 2026 | Amazon (Long Island) | Nassau | 3620 Long Beach Rd Oceanside, NY, 11572 | 71 | Closure | Economic | Apr 28, 2026 | Listing |
| Feb 24, 2026 | Amazon (Long Island) | Suffolk | 4054 Nesconset Highway East Setauket, NY, 11733 | 44 | Closure | Economic | Apr 28, 2026 | Listing |
| Feb 23, 2026 | The Interpublic Group of Companies, Inc. | New York | 909 3rd Avenue New York, NY, 10022 | 90 | Layoff | Economic | Mar 1, 2026 | Listing |
| Feb 23, 2026 | Paladin Technologies (USA) Inc. | New York | 12 West 21st St. New York, NY, 10010 | 48 | Closure | Economic | Nov 18, 2025 | Listing |
| Feb 23, 2026 | The Interpublic Group of Companies, Inc. | New York | 100 W 33rd Street New York, NY, 10001 | 2 | Layoff | Economic | Mar 1, 2026 | Listing |
| Feb 17, 2026 | Amazon | New York | 1440 Broadway New York City, NY, 10018 | 135 | Layoff | Economic | Apr 28, 2026 | Listing |
| Feb 13, 2026 | Jones Lang LaSalle, Inc. | Onondaga | 6000 Thompson Road East Syracuse, NY, 13057 | 20 | Layoff | Economic | Dec 31, 2025 | Listing |
| Feb 10, 2026 | Amazon | New York | 330 W 34th St New York City, NY, 10001 | 84 | Layoff | Economic | Jan 28, 2026 | Listing |
| Feb 10, 2026 | Amazon | New York | 424 5th Ave New York City, NY, 10018 | 77 | Layoff | Economic | Jan 28, 2026 | Listing |
| Feb 10, 2026 | Amazon | New York | 237 Park Ave New York City, NY, 10017 | 56 | Layoff | Economic | Jan 28, 2026 | Listing |
| Feb 10, 2026 | Amazon | New York | 7 W 34th St New York City, NY, 10001 | 45 | Layoff | Economic | Jan 28, 2026 | Listing |
| Feb 10, 2026 | Amazon | New York | 315 Park Ave S New York City, NY, 10010 | 9 | Layoff | Economic | Jan 28, 2026 | Listing |
| Feb 10, 2026 | Amazon | New York | 215 Park Ave S New York City, NY, 10003 | 7 | Layoff | Economic | Jan 28, 2026 | Listing |
| Feb 10, 2026 | Amazon | New York | 450 West 33rd St New York City, NY, 10001 | 6 | Layoff | Economic | Jan 28, 2026 | Listing |
| Feb 10, 2026 | Amazon | New York | 410 10th Ave New York City, NY, 10001 | 2 | Layoff | Economic | Jan 28, 2026 | Listing |
| Feb 10, 2026 | Amazon | New York | 6 West 35th St New York City, NY, 10001 | 1 | Layoff | Economic | Jan 28, 2026 | Listing |
| Jan 22, 2026 | Publishers Clearing House | Nassau | 300 Jericho Quadrangle Remote employees Jericho, NY, 11753 | 46 | Layoff | Economic | Apr 6, 2025 | Listing |
| Jan 22, 2026 | Publishers Clearing House | New York | 7 West 22nd Street 10th Floor New York, NY, 10010 | 21 | Layoff | Economic | Apr 6, 2025 | Listing |
| Jan 7, 2026 | Personio Corp. | New York | 330 W 34th St. 6th Floor New York, NY, 10001 | 47 | Layoff | Economic | Jan 27, 2026 | Listing |
| Jan 5, 2026 | American Sugar Refining, Inc. | Westchester | 1 Federal Street Yonkers, NY, 10705 | 231 | Closure | Economic | Jan 31, 2026 | Listing |
| Jan 2, 2026 | Ebates Performance Marketing, Inc. | New York | 215 Park Ave S 2nd Floor New York, NY, 10003 | 29 | Closure | Economic | Dec 16, 2025 | Listing |
| Dec 9, 2025 | Zumtobel Lighting Inc. | Ulster | 3300 Route 9W Highland, NY, 12528 | 43 | Layoff | Economic | Oct 31, 2025 | Listing |
| Nov 26, 2025 | Presbyterian Home for Central New York, Inc. | Oneida | 4290 Middle Settlement Road New Hartford, NY, 13413 | 128 | Closure | Economic | Jan 28, 2026 | Listing |
| Nov 18, 2025 | Eisler Capital (US) LLC. | New York | 66 Hudson Boulevard New York, NY, 10001 | 79 | Closure | Economic | Dec 28, 2025 | Listing |
| Nov 17, 2025 | ABM Aviation, Inc. | Queens | 141 Federal Circle Queens, NY, 11430 | 83 | Layoff | Economic | Dec 30, 2025 | Listing |
| Nov 17, 2025 | HomeTeam Technologies, Inc. | New York | 115 W 30th Street Suite 601 New York, NY, 10001 | 60 | Closure | Economic, Sale of Business | Oct 15, 2025 | Listing |
| Nov 6, 2025 | CaaStle, Inc. | New York | 5 Penn Plaza, Floor 4 New York, NY, 10001 | 46 | Closure | Economic, Funding Loss | Apr 30, 2025 | Listing |
| Oct 28, 2025 | AAR Allen Services Inc. | Nassau | 747 Zeckendorf Blvd Garden City, NY, 11530 | 53 | Closure | Economic, Relocation of Business | Jun 1, 2025 | Listing |
| Oct 16, 2025 | Fareportal, Inc. | New York | 137 W. 25th Street New York, NY, 10001 | 29 | Layoff | Economic | Oct 3, 2025 | Listing |
| Oct 10, 2025 | Havana Central NY5, LLC. d/b/a Havana Central Roosevelt Field | Nassau | 630 Old Country Road Garden City, NY, 11530 | 45 | Closure | Economic | Sep 20, 2025 | Listing |
| Oct 10, 2025 | Wabtec Corporation | Clinton | 72 Arizona Avenue Plattsburgh, NY, 12903 | 36 | Closure | Economic | Jan 1, 2026 | Listing |
| Oct 10, 2025 | ImmunityBio Inc. | Chautauqua | 3805 Lake Shore Drive E. Dunkirk, NY, 14048 | 2 | Layoff | Economic | Nov 16, 2023 | Listing |
| Oct 9, 2025 | Marquardt Switches, Inc. | Madison | 2711 Route 20 East Cazenovia, NY, 13035 | 83 | Layoff | Economic | Dec 31, 2024 | Listing |
| Sep 24, 2025 | PL Developments | Nassau | 200 Hicks St Westbury, NY, 11590 | 94 | Layoff | Economic | Nov 18, 2025 | Listing |
| Sep 19, 2025 | Serta Simmons Bedding, LLC. | Chautauqua | 2375 Parkway Drive Jamestown, NY, 14701 | 83 | Closure | Economic | Dec 2, 2025 | Listing |
| Sep 19, 2025 | Essendant Co. and Essendant Management Services, LLC. | Greene | 12089 US-9W Coxsackie, NY, 12051 | 64 | Closure | Economic | Dec 3, 2025 | Listing |
| Sep 8, 2025 | Goldman, Sachs & Co, LLC. | New York | 200 West Street New York, NY, 10282 | 343 | Layoff | Economic | Jun 22, 2025 | Listing |
| Sep 4, 2025 | Mercantile Adjustment Bureau, LLC | Erie | 165 Lawrence Bell Drive Suite 100 Williamsville, NY, 14221 | 128 | Layoff | Contract Loss, Contract Termination, Economic, Funding Loss, Sale of Business | Jun 30, 2025 | Listing |
| Aug 22, 2025 | Upstate Niagara Cooperative, Inc. | Monroe | 45 Fulton Avenue Rochester, NY, 14608 | 88 | Closure | Economic | Oct 31, 2025 | Listing |
| Aug 21, 2025 | Career Systems Development Corporation | Kings | 585 DeKalb Avenue Brooklyn, NY, 11205 | 0 | Closure | Contract Loss, Contract Termination, Economic | Jun 30, 2025 | Listing |
| Aug 21, 2025 | Career Systems Development Corporation | Bronx | 1771 Andrews Avenue S Bronx, NY, 10453 | 0 | Closure | Contract Loss, Contract Termination, Economic | Jun 30, 2025 | Listing |
| Aug 19, 2025 | Watermark Retirement Communities, LLC | Monroe | 2140 Five Mile Line Rd. Penfield, NY, 14526 | 65 | Closure | Economic, Other | Sep 30, 2025 | Listing |
| Aug 18, 2025 | KORE Wireless, Inc. and Integron, LLC. | Monroe | 3750 Monroe Avenue Suite 300 Pittsford, NY, 14534 | 51 | Closure | Economic | Jul 28, 2025 | Listing |
| Aug 14, 2025 | Tourbillon1, LLC. | New York | 1 Rockefeller Plaza New York, NY, 10020 | 39 | Closure | Economic | Oct 30, 2025 | Listing |
| Jul 24, 2025 | Cape Barons Manager, LLC. d/b/a Barons Cove | Suffolk | 31 W Water Street Sag Harbor, NY, 11963 | 53 | Closure | Economic | Oct 1, 2025 | Listing |
| Jul 21, 2025 | UltraVolt, Inc. - Advanced Energy Industries, Inc. | Suffolk | 1800 Ocean Ave Ronkonkoma, NY, 11779 | 37 | Closure | Economic | Jul 8, 2025 | Listing |
| Jul 17, 2025 | Visiting Nurse Service of New York Home Care II | New York | 220 East 42nd St New York, NY, 10017 | 10 | Layoff | Economic | Jul 7, 2025 | Listing |
| Jul 3, 2025 | Plug Power, Inc. | Albany | 125 Vista Blvd. Slingerlands, NY, 12159 | 278 | Layoff | Economic | Jun 23, 2025 | Listing |
| Jul 3, 2025 | Plug Power, Inc. | Albany | 968 Albany Shaker Rd Latham, NY, 12110 | 87 | Layoff | Economic | Jun 23, 2025 | Listing |
| Jul 3, 2025 | Plug Power, Inc. | Saratoga | 620 Van Patten Drive Clifton Park, NY, 12065 | 2 | Layoff | Economic | Jun 23, 2025 | Listing |
| Jun 26, 2025 | Red Clam, LLC. | New York | 170 Thompson St New York, NY, 10012 | 33 | Closure | Economic | Sep 23, 2025 | Listing |
| Jun 24, 2025 | Crucible Industries, LLC | Onondaga | 575 State Fair Blvd. Solvay, NY, 13209 | 158 | Closure | Economic | Apr 3, 2025 | Listing |
| Jun 18, 2025 | Avenues World Holdings, LLC | New York | 11 Madison Square North, 16th Floor New York, NY, 10010 | 56 | Closure | Economic | Nov 10, 2023 | Listing |
| Jun 12, 2025 | Columbus Restaurant Fund IV, LLC. | New York | 10 Columbus Circle New York, NY, 10019 | 80 | Closure | Economic | Sep 2, 2025 | Listing |
| Jun 10, 2025 | Presto Transport, LLC. | Queens | 55-15 Grand Avenue Maspeth, NY, 11378 | 56 | Closure | Economic | Jun 6, 2025 | Listing |
| Jun 5, 2025 | MS Expert Logistics, LLC. | Kings | 640 Columbia Street Brooklyn, NY, 11231 | 104 | Closure | Economic | Sep 1, 2025 | Listing |
| Jun 3, 2025 | UMH JGJ Corp. | Broome | 286 Deyo Hill Road Johnson City, NY, 13790 | 47 | Closure | Economic | Jun 18, 2025 | Listing |
| May 30, 2025 | 18 William Partners, LLC | New York | 6 Hanover Street New York, NY, 10005 | 108 | Closure | Economic | Apr 20, 2025 | Listing |
| May 30, 2025 | Emursive Productions, LLC. | New York | 2109 Broadway Suite 13-126 New York, NY, 10023 | 8 | Closure | Economic | Apr 20, 2025 | Listing |
| May 23, 2025 | Rite Aid | New York | 4046 Broadway New York, NY, 10032 | 26 | Closure | Economic | Jun 4, 2025 | Listing |
| May 23, 2025 | Rite Aid | Onondaga | 7245 Henry Clay Blvd Liverpool, NY, 13088 | 22 | Closure | Economic | Jun 4, 2025 | Listing |
| May 23, 2025 | Rite Aid | Queens | 33-01 30Th Avenue Astoria, NY, 11103 | 22 | Closure | Economic | Jun 4, 2025 | Listing |
| May 23, 2025 | Rite Aid | Bronx | 4159 White Plains Road Bronx, NY, 10466 | 22 | Closure | Economic | Jun 4, 2025 | Listing |
| May 23, 2025 | Rite Aid | Erie | 3050 Union Road Orchard Park, NY, 14127 | 21 | Closure | Economic | Jun 4, 2025 | Listing |
| May 23, 2025 | Rite Aid | Bronx | 950-960 Southern Boulevard Bronx, NY, 10459 | 21 | Closure | Economic | Jun 4, 2025 | Listing |
| May 23, 2025 | Rite Aid | Onondaga | 519 Butternut Street Syracuse, NY, 13208 | 20 | Closure | Economic | Jun 4, 2025 | Listing |
| May 23, 2025 | Rite Aid | New York | 534 Hudson Street New York, NY, 10014 | 19 | Closure | Economic | Jun 4, 2025 | Listing |
| May 23, 2025 | Rite Aid | Queens | 158-02 Union Turnpike Flushing, NY, 11366 | 19 | Closure | Economic | Jun 4, 2025 | Listing |
| May 23, 2025 | Rite Aid | Queens | 245-14 Francis Lewis Blvd Rosedale, NY, 11422 | 19 | Closure | Economic | Jun 4, 2025 | Listing |
| May 23, 2025 | Rite Aid | Kings | 1950 Fulton Street Brooklyn, NY, 11233 | 19 | Closure | Economic | Jun 4, 2025 | Listing |
| May 23, 2025 | Rite Aid | Kings | 3823 Nostrand Avenue Brooklyn, NY, 11235 | 18 | Closure | Economic | Jun 4, 2025 | Listing |
| May 23, 2025 | Rite Aid | Chautauqua | 50 South Main Street Jamestown, NY, 14701 | 17 | Closure | Economic | Jun 4, 2025 | Listing |
| May 23, 2025 | Rite Aid | Queens | 43-20 Bell Blvd. Bayside, NY, 11361 | 17 | Closure | Economic | Jun 4, 2025 | Listing |
| May 23, 2025 | Rite Aid | Nassau | 210 Post Avenue Westbury, NY, 11590 | 17 | Closure | Economic | Jun 4, 2025 | Listing |
| May 23, 2025 | Rite Aid | Kings | 1631-43 Pitkin Avenue Brooklyn, NY, 11212 | 17 | Closure | Economic | Jun 4, 2025 | Listing |
| May 23, 2025 | Rite Aid | Erie | 350 Niagara Street Buffalo, NY, 14201 | 16 | Closure | Economic | Jun 4, 2025 | Listing |
| May 23, 2025 | Rite Aid | Kings | 2064 Mill Avenue Brooklyn, NY, 11234 | 16 | Closure | Economic | Jun 4, 2025 | Listing |
| May 23, 2025 | Rite Aid | Niagara | 1030 Pine Avenue Niagara Falls, NY, 14301 | 16 | Closure | Economic | Jun 4, 2025 | Listing |
| May 23, 2025 | Rite Aid | Queens | 109-07 101St Avenue Jamaica, NY, 11419 | 16 | Closure | Economic | Jun 4, 2025 | Listing |
| May 23, 2025 | Rite Aid | Queens | 122-02 Liberty Avenue South Richmond Hill, NY, 11419 | 16 | Closure | Economic | Jun 4, 2025 | Listing |
| May 23, 2025 | Rite Aid | Kings | 320 Smith Street Brooklyn, NY, 11231 | 16 | Closure | Economic | Jun 4, 2025 | Listing |
| May 23, 2025 | Rite Aid | Nassau | 961 Port Washington Blvd. Port Washington, NY, 11050 | 16 | Closure | Economic | Jun 4, 2025 | Listing |
| May 23, 2025 | Rite Aid | Kings | 7118 3rd Avenue Brooklyn, NY, 11209 | 16 | Closure | Economic | Jun 4, 2025 | Listing |
| May 23, 2025 | Rite Aid | Queens | 21-25 Broadway Long Island City, NY, 11106 | 16 | Closure | Economic | Jun 4, 2025 | Listing |
| May 23, 2025 | Rite Aid | Kings | 5224 Fifth Avenue Brooklyn, NY, 11220 | 16 | Closure | Economic | Jun 4, 2025 | Listing |
| May 23, 2025 | Rite Aid | Suffolk | 532A Union Blvd. West Islip, NY, 11795 | 16 | Closure | Economic | Jun 4, 2025 | Listing |
| May 23, 2025 | Rite Aid | Kings | 9302 3rd Avenue Brooklyn, NY, 11209 | 16 | Closure | Economic | Jun 4, 2025 | Listing |
| May 23, 2025 | Rite Aid | Albany | 1225 Western Avenue Albany, NY, 12203 | 16 | Closure | Economic | Jun 4, 2025 | Listing |
| May 23, 2025 | Rite Aid | Queens | 102-30 Atlantic Avenue Ozone Park, NY, 11416 | 16 | Closure | Economic | Jun 4, 2025 | Listing |
| May 23, 2025 | Rite Aid | Erie | 12983 Main Road Akron, NY, 14001 | 16 | Closure | Economic | Jun 4, 2025 | Listing |
| May 23, 2025 | Rite Aid | Dutchess | 238 Hooker Avenue Poughkeepsie, NY, 12603 | 15 | Closure | Economic | Jun 4, 2025 | Listing |
| May 23, 2025 | Rite Aid | Cortland | 1067 State Route 222 Cortland, NY, 13045 | 15 | Closure | Economic | Jun 4, 2025 | Listing |
| May 23, 2025 | Rite Aid | Niagara | 3987 Lockport Olcott Road Lockport, NY, 14094 | 15 | Closure | Economic | Jun 4, 2025 | Listing |
| May 23, 2025 | Rite Aid | Kings | 6423 Fort Hamilton Pkwy. Brooklyn, NY, 11219 | 15 | Closure | Economic | Jun 4, 2025 | Listing |
| May 23, 2025 | Rite Aid | Oneida | 405 Erie Boulevard West Rome, NY, 13440 | 15 | Closure | Economic | Jun 4, 2025 | Listing |
| May 23, 2025 | Rite Aid | Erie | 2401 Genesee Street Cheektowaga, NY, 14225 | 15 | Closure | Economic | Jun 4, 2025 | Listing |
| May 23, 2025 | Rite Aid | Orange | 657 Broadway Newburgh, NY, 12550 | 15 | Closure | Economic | Jun 4, 2025 | Listing |
| May 23, 2025 | Rite Aid | New York | 81 1st Avenue New York, NY, 10003 | 15 | Closure | Economic | Jun 4, 2025 | Listing |
| May 23, 2025 | Rite Aid | Suffolk | 600 North Wellwood Avenue Lindenhurst, NY, 11757 | 15 | Closure | Economic | Jun 4, 2025 | Listing |
| May 23, 2025 | Rite Aid | Erie | 60 Central Avenue Lancaster, NY, 14086 | 15 | Closure | Economic | Jun 4, 2025 | Listing |
